La Fortaleza Real de los siglos XII-XIII es un extraordinario ejemplo de defensa militar. Este castillo participó activamente en las luchas contra los cátaros y la Guerra de los Cien Años. Su mazmorra sirvió como prisión para los últimos Templarios de Rouergue.
Tremendo poder:
Testigo del genio arquitectónico militar de la Edad Media, el extraordinario poder defensivo del castillo se destaca por una gran maqueta. El calabozo alberga saeteras de 6,80 m, únicas en el mundo. A media altura, la capilla gótica, con innumerables huellas de compañeros, esconde el pasadizo secreto del último refugio de los Gobernadores, antes de acceder al grandioso panorama sobre la ciudad de Najac.
Visite el documento disponible en más de 15 idiomas diferentes.
Hablamos: alemán, inglés, español, francés, italiano.
Vídeo
Temas
- Château
- conjunto fortificado
Detalles de ubicación
- Cerca de un GR
- En una villa
Apertura
Para ver las diferentes informaciones, puede utilizar las flechas de navegación situadas a la derecha de la tabla.
| Horario de apertura del 01 de abril al 03 de abril de 2026 | |
|---|---|
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Horario de apertura del 04 de abril al 06 de abril de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 17:30 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 17:30 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 17:30 p.m. |
| Horario de apertura del 07 de abril al 30 de abril de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Horario de apertura del 01 de mayo al 03 de mayo de 2026 | |
|---|---|
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Horario de apertura del 04 de mayo al 07 de mayo de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Horario de apertura del 08 de mayo al 10 de mayo de 2026 | |
|---|---|
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Horario de apertura del 11 de mayo al 13 de mayo de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Horario de apertura del 14 de mayo al 17 de mayo de 2026 | |
|---|---|
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Horario de apertura del 18 de mayo al 22 de mayo de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Horario de apertura del 23 de mayo al 25 de mayo de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 18 p.m. |
| Horario de apertura del 26 de mayo al 30 de junio de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Horario de apertura del 01 de julio al 31 de agosto de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 19 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 19 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 19 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 19 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 19 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 19 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 19 p.m. |
| Horario de apertura del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 18 p.m. |
Abierto de forma continua de 10:30 a 18:00 horas con motivo de las Jornadas del Patrimonio los días 19 y 20 de septiembre
| Horario de apertura del 01 de octubre al 01 de noviembre de 2026 | |
|---|---|
| Lunes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Martes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Miércoles | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Jueves | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Viernes | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Sábado | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
| Domingo | Abierto de 10:30 a.m. a 13 p.m. y de 15 p.m. a 17:30 p.m. |
Precios
| Precios | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Visita guiada infantil individual Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 gratis para niños pequeños | 5,50 € | –No proporcionado |
| grupo publico en general Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | 5,50 € | –No proporcionado |
| Visita guiada individual para adultos Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | 7 € | –No proporcionado |
| Visita gratuita infantil individual Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 gratis para niños pequeños | 5,50 € | –No proporcionado |
| Visita individual adulto gratis Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | 7 € | –No proporcionado |
Adulto individual – Tarifa Embajadores de Aveyron
(Gratuito)
Adulto individual – Tarifa Embajadores de Aveyron
(Gratuito)
Medios de pago
- Tarjeta de crédito
- comprobar
- Efectivo
- Vales de vacaciones (clásico)
- Vales de vacaciones (Conectar)
Servicios
Equipamiento
- Servicio: parcialmente al aire libre y parcialmente cubierto
- Audioguías
Servicios
- Tienda
- Visitas guiadas en grupo
- Visitas educativas
- Se aceptan mascotas
- Visitas guiadas
- Visita gratis
Desde 7 € / adulto Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026Precio básico: visita individual adulto autoguiada
Contáctenos
Para descubrir cerca
¿Fue útil ese contenido?
Merci
Gracias por tomarse el tiempo para hacernos saber que este contenido fue útil para usted. Su aliento es esencial para nosotros, y sus comentarios nos permiten mejorar.
Merci
Gracias por tomarse el tiempo para informarnos que este contenido no fue útil para usted. Lo sentimos. Para permitirnos mejorar, ¿puede decirnos en qué medida podemos corregir o completar la información proporcionada?
Compartir este contenido
Compartir este contenido

















