Clasificaciones y etiquetas
- PBVF
Detalles de ubicación
- En una villa
- Cerca de un GR
Capacidad
Apertura
Para ver las diferentes informaciones, puede utilizar las flechas de navegación situadas a la derecha de la tabla.
Horario de apertura del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Martes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Sábado | Abierto de 11 a 14 horas y de 30 a 19 horas. |
Domingo | Abierto de 11h a 15h |
Horario de apertura del 01 de abril al 30 de junio de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Martes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 11:30 a 14:30 horas y de 18:30 a 22:XNUMX horas. |
Sábado | Abierto de 11:30 a 14:30 horas y de 18:30 a 22:XNUMX horas. |
Domingo | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Abierto el jueves 1 de mayo al mediodía pero cerrado el miércoles 30 de abril.
Abierto para el jueves 29 de mayo de ascensión para almuerzo y cena, pero cerrado el miércoles 28 de mayo.
Horario de apertura del 01 de julio al 31 de agosto de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Martes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Miércoles | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Jueves | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Viernes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Sábado | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Domingo | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Horario de apertura del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Martes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Miércoles | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 13:30 p.m. a 22 p.m. |
Sábado | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Domingo | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
En vacaciones desde el 07/09 servicio después del almuerzo hasta el 14/09 inclusive
Horario de apertura del 09 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Martes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Jueves | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Viernes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 13:30 p.m. a 22 p.m. |
Sábado | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
Domingo | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 18:30 p.m. a 22 p.m. |
De vacaciones del 31/08 al 8/09
Horario de apertura del 01 de octubre al 03 de noviembre de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Martes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Jueves | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Viernes | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Sábado | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 19 p.m. a 22 p.m. |
Domingo | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. y de 19 p.m. a 22 p.m. |
Horario de apertura del 01 de octubre al 02 de noviembre de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Martes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. |
Sábado | Abierto de 11:30 a.m. a 14:30 p.m. y de 19 p.m. a 22 p.m. |
Domingo | Abierto de 11:30 a.m. a 15 p.m. |
Precios
Precios | Min. | Max. |
---|---|---|
Especial de hoy | 11 € | 18 € |
comidas a la carta | 12 € | 25 € |
Especial de hoy | 11 € | 18 € |
Medios de pago
- Tarjeta de crédito
- Vales de vacaciones (clásico)
- Efectivo
- Vales de vacaciones (Conectar)
Servicios
Contacte con nosotros
Para descubrir cerca
AAGAC : Parc aventure / Escalarbre / Accrobranche
- Najac
AAGAC : Parc aventure / Escalarbre / Accrobranche
- Najac
¿Fue útil ese contenido?
Merci
Gracias por tomarse el tiempo para hacernos saber que este contenido fue útil para usted. Su aliento es esencial para nosotros, y sus comentarios nos permiten mejorar.
Merci
Gracias por tomarse el tiempo para informarnos que este contenido no fue útil para usted. Lo sentimos. Para permitirnos mejorar, ¿puede decirnos en qué medida podemos corregir o completar la información proporcionada?
Compartir este contenido
Compartir este contenido